| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 770 گرم(بدون کیبورد) |
| ابعاد | 8.5 ×201 ×292 |
| رنگ | مشکی نقره ایی |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک+A |
| بدنه | آلیاژ منیزیم با پایه KICKSTAND |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند | |
| برند | Microsoft |
| مدل | Surface Pro 5 LTE |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 11 |
| سری پردازنده | Core i5 U-Series |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Intel Core i5‑7300U |
| فرکانس پردازنده | 2.8 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8MB |
| تعداد هسته (Core) | 4 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد (اشتراکی) |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراک از RAM |
| توان پردازنده گرافیکی | 15تا 28 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR4x |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4267MHz |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVME PCLE و قابل تعویض |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد (در برخی نسخهها) |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 12.5 اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | Pixel Sense |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1824 ×2736پیکسل، نزدیک به 2+K |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 3:2 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از Surface pen،روشنایی بالا،کیفیت رنگ عالی،10 لمس همزمان |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 100٪ |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 4 عدد و 50 WH |
| شارژر | |
| نوع شارژر | surface connect پشتیبانی از USB-C |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر نور محیط ژیروسکوپ و شتاب سنج پشتیبانی از windows hello سیمکارت خور |
| مشخصات اسپیکر | استریو 1.6Wبا Dolby Atmos |
| توضیحات وبکم | جلو MP 5 با 1080+دوربین عقب MP 8 |
| مشخصات تاچ پد | روی کیبورد Type Cover،چند لمسی |
| مدل کیبورد | Surface Type Cover جداشدنی |
| سایر امکانات | پشتیبانی از قلم طراحی 2 در 1 بسیار سبک و قابل حمل سیمکارت خور |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth/USB-A Type-c/4 /surface connectجک 3.5 میلی متری/پورت کیبورد/سیمکارت خور |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال دیتا پر سرعت اتصال نمایشگر شارژ از طریق USB-C |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 1 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | فاقد HDMIM فاقد Thunderbolt و نیاز به تبدیل برای مانیتور |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | غیر قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژراصلی و کابل برق،کیبورد،قلم (بسته به فروشنده) |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | اداری/دانشجویی/مدیریتی/طراحی سبک |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.