| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 2.8 کیلوگرم |
| ابعاد | 32 × 258 × 382 |
| رنگ | مشکی |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | الومینیوم + پلی کربنات مقاوم |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند | |
| برند | Dell |
| مدل | Precision 7510 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازندهش | intel |
| نسل پردازنده | 6th Gen (Skylake) |
| سری پردازنده | core i7 HQ |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i7-6820HQ |
| فرکانس پردازنده | 3.6GHz تا 2.7GHz |
| حافظه Cache | 8 MB |
| تعداد هسته (Core) | 4 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 هسته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro M1000 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR5 |
| توان پردازنده گرافیکی | 45 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 2133 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا تا 64GB |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | SATA NVMe |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 15.6 اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080 × 1920 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | کیفیت مناسب طراحی و رندر |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 60%-70% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 6 سلولی ، 68 وات |
| شارژر | |
| نوع شارژر | آداپتور |
| توان شارژ (Power Rating) | 180 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | بدنه مقاوم ورک استیشن ، TPM ، حسگر اثر انگشت |
| مشخصات اسپیکر | استریو با کیفیت |
| توضیحات وبکم | 720p HD |
| مشخصات تاچ پد | چند لمسی دقیق |
| مدل کیبورد | استاندارد جزیره ای |
| سایر امکانات | مناسب کار های رندرینگ و مهندسی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB 3.0 , HDMI , LAN , Mini , Displayport |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از انتقال داده ، تصویر و اتصال به نمایشگر های خارجی با سرعت بالا |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 4.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 4 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پورت ها کامل ورک استشن |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | مهندسی ، طراحی صنعتی ، رندرینگ و کار های سنگین گرافیکی و پردازشی |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.