| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.9کیلو گرم |
| ابعاد | 22.9 × 233.9 × 359.4 |
| رنگ | نقره ای |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | الومینیوم و پلی کربنات |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | Zbook Power 15 G7 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 10 |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i7-10750H |
| فرکانس پردازنده | 5.0 تا2.6 هرتز |
| حافظه Cache | 12 MB |
| تعداد هسته (Core) | 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro T1000 Max-Q |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| توان پردازنده گرافیکی | 40W |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 2933 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا تا 64 GB |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | NVMe PCIe PCle |
| مشخصات حافظه داخلی | پرسرعت M.2 NVMe، قابلیت افزودن SSD دوم |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 15.6 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080×1920(FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | Matte(مات) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | روشنایی مناسب، زاویه دید گسترده |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 72% |
| باتری | |
| نوع باتری | لتیوم پلیمری |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 6سلولی و83 Wh |
| شارژر | |
| نوع شارژر | آداپتور HP Smart AC |
| توان شارژ (Power Rating) | 150 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | TPM2.0،حسگر اثر انگشت |
| مشخصات اسپیکر | استریو دو گانه |
| توضیحات وبکم | 720p HD IR Camera |
| مشخصات تاچ پد | Precision Touchpad چند لمسی |
| مدل کیبورد | chiclet با بخش Numpad |
| سایر امکانات | استاندارد سازمانی HP |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Audio ,USB-C, USB-A , HDMI , Thunderbolt , LAN |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال داده پرسرعت ، انتقال تصویر |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | HDMI 2.0 , LAN , جک 3.5 , Smart Card Reader |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | مهندسی ، برنامه نویسی ، ورک استیشن ، طراحی |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.