| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 770 گرم |
| ابعاد | 8.5 × 201 × 292 |
| رنگ | مشکی |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | آلیاژ منیزیوم |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند | |
| برند | Microsoft |
| مدل | Surface Pro 6 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | 8 |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i5‑8350U |
| فرکانس پردازنده | 1.70 تا 3.60 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 6MB |
| تعداد هسته (Core) | 4 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | 620 UHD Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد (اشتراکی) |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | shared |
| توان پردازنده گرافیکی | W15 |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR3 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 1866MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 12.3 اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | pixel sense IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1824 × 2736 (2K) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 3:2 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | 10 نقطه لمس همزمان ، PixelSense |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 100٪ |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 2 سلولی – 45 Wh |
| شارژر | |
| نوع شارژر | surface connect |
| توان شارژ (Power Rating) | 44 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | ندارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر نور محیط ، Windows Hello |
| مشخصات اسپیکر | Stereo Speakers با Dolby Atmos |
| توضیحات وبکم | جلو 5 مگاپیکسل + عقب 8 مگاپیکسل Autofocus |
| مشخصات تاچ پد | Precision Touchpad |
| مدل کیبورد | Type Cover |
| سایر امکانات | پشتیبانی از Surface Pen ، پایه نگهدارنده Kickstand |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | microSDXC/Bluetooth/USB-A/جک 3.5 میلی متری/mini DisplayPort |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال تصویر از mini DisplayPort |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 5 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 4.1 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 1 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | ندارد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دارای کارت خوان microSDXC |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | اداری/دانشجویی/ مالتی مدیا/مهندسی سبک/دانش آموزی/خانگی |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.