| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 2.2کیلو گرم |
| ابعاد | 18.6 × 245 × 357 |
| رنگ | نقره ای / آبی تیره |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک ++A |
| بدنه | پلاستیک فشرده+فریم فلزی |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | ENVY X360 15 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 10 |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i5‑1035G1 |
| فرکانس پردازنده | 1.0GHz to 3.6GHz |
| حافظه Cache | 6 MB |
| تعداد هسته (Core) | 4هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی |
| توان پردازنده گرافیکی | وابسته بهCPU |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 2400 HZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 15.6 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080×1920 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق (Glassy) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | Edge-to-Edge Touch Multi-touch |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 72% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی و 52 WH |
| شارژر | |
| نوع شارژر | AC Adapter |
| توان شارژ (Power Rating) | 45 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثر انگشت،طرای 360درجه،بدنه باریک،پشتیبانی از قلم |
| مشخصات اسپیکر | bang & Olufsen Dual Speaker’s |
| توضیحات وبکم | HP Wide Vision HD Camera |
| مشخصات تاچ پد | PRECISION MULTI-TOUCH |
| مدل کیبورد | Numpad+ full size Island |
| سایر امکانات | HP Auodio boost |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-A، USB-C، HDMI،USB 3.2،Displayport، MicroSD Card،جک 3.5mm |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال سریع،خروجی تصویر از Type-c،شارژ از طریق Type-C |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 5 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 4.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | SD کارتخوان , HDMI2.0 |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | دانشجویی،اداری،برنامه نویسی، حسابداری |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.