| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.24 کیلو گرم |
| ابعاد | 17.9 × 204 × 306 |
| رنگ | نقره ای |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | الومینیوم |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | EliteBook 840 G7 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 10 |
| سری پردازنده | Core i5 U-Series |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i5-10210U |
| فرکانس پردازنده | 1.6 تا 4.2 هرتز |
| حافظه Cache | 6MB |
| تعداد هسته (Core) | 4 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | اشتراکی |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی |
| توان پردازنده گرافیکی | 15 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 2666 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا تا 64GB |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen3 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 14 اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080×1920(FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات (Anti-Glare) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | زاویه دید گسترده ، روشنایی بالا |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 60% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی-50 Wh |
| شارژر | |
| نوع شارژر | USB-C |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | سنسور امنیتی |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر استریو تنظیم شده توسط Bang & Olufsen |
| توضیحات وبکم | HD 720p |
| مشخصات تاچ پد | چند لمسی دقیق |
| مدل کیبورد | جزیره ای |
| سایر امکانات | بدنه مقاوم با شاتر حریم خصوصی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-C ، HDMI ، USB-A Docking، جک 3.5 میلی متری |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از Docking Station و انتقال تصویر از طریق USB-C |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از Docking حرفه ای |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | اداری،مهندسی سبک،بیزینسی |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.