| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 2.29کیلو گرم |
| ابعاد | 2.39 × 25 × 38 |
| رنگ | نقره ای / مشکی |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک A |
| بدنه | آلومینیوم یکپارچه |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | ENVY X360 15 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 6 |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i7-6500U |
| فرکانس پردازنده | 3.1GHz to 2.5GHz |
| حافظه Cache | 4 MB |
| تعداد هسته (Core) | 2 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 4 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce 930 M |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2 GB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | DDR3 |
| توان پردازنده گرافیکی | 25 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8 GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR3L |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 1600 MHz |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا تا 16GB |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | SSD |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 15.6 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080×1920 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق (Glassy) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از قلم ، چرخش 360 درجه |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 62% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی و 48 WH |
| شارژر | |
| نوع شارژر | اداپتور AC |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثر انگشت ، طراحی 360 درجه |
| مشخصات اسپیکر | bang & Olufsen Dual Speaker’s |
| توضیحات وبکم | HD 720p با Privacy Shutter |
| مشخصات تاچ پد | PRECISION TOUCHPAD |
| مدل کیبورد | جزیره ای با نور پس زمینه |
| سایر امکانات | شارژ سریع |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-A ، USB-C ، HDMI،USB ، جک 3.5mm |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال داده ، خروجی تصویر از Type-c ، شارژ از طریق Type-C ، انتقال تصویر |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 5 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 4.0 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | ندارد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | SD کارتخوان , HDMI |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | دانشجویی ، اداری ، برنامه نویسی ، عمومی ، مالتیمدیا ، کارهای روزمره |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.