| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 3.4کیلو گرم |
| ابعاد | 23.3 × 28.3 × 41.6 |
| رنگ | نقره ای / خاکستری |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک ++A |
| بدنه | پلاستیک فشرده+فریم فلزی |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | ENVY 17 X360 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 8 |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i7‑8550U |
| فرکانس پردازنده | 4.0GHz to1.8GHz |
| حافظه Cache | 8 MB |
| تعداد هسته (Core) | 4 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Ge force MX150 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 GB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR5 |
| توان پردازنده گرافیکی | 25 W |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | HZ 2400 |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 17.3 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080 × 1920 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق (Glassy) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | Edge-to-Edge Touch Multi-touch |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 60% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی و 55 WH |
| شارژر | |
| نوع شارژر | AC Adapter |
| توان شارژ (Power Rating) | 90 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | بدنه باریک ، پشتیبانی از قلم |
| مشخصات اسپیکر | bang & Olufsen |
| توضیحات وبکم | HP 720 |
| مشخصات تاچ پد | PRECISION MULTI-TOUCH |
| مدل کیبورد | Numpad + full size Island |
| سایر امکانات | کارتخوان SD |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-A ، USB-C ، HDMI ، USB 3.2 Displayport ، MicroSD Card ، جک 3.5mm |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال سریع ، خروجی تصویر از Type-c ، شارژ از طریق Type-C |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 5 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 4.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | SD کارتخوان , HDMI2.0 |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | دانشجویی ، اداری ، برنامه نویسی ، مهندسی |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.