| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.4کیلو گرم |
| ابعاد | 18 × 227 × 314 |
| رنگ | نقره ای / خاکستری |
| وضعیت کالا(Condition) | اوپن باکس |
| بدنه | آلومنیوم با کیفیت بالا (Premium Design) |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | Pavilion Plus 14 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 13 |
| سری پردازنده | Core i7 U-Series |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i7-1355U |
| فرکانس پردازنده | 5.0GHz to 1.7GHz |
| حافظه Cache | 12 MB |
| تعداد هسته (Core) | 10 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce TX 2050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| توان پردازنده گرافیکی | 35 تا 45 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 14 اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1400×2240(2K) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 90Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات (Anti-glare) |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | روشنایی بالا و کیفیت رنگ عالی |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 100% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی و 51 WH |
| شارژر | |
| نوع شارژر | HP / Type-cآداپتور |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثر انگشت،طراحی سبک |
| مشخصات اسپیکر | Bang & Olufsen |
| توضیحات وبکم | HD 720p |
| مشخصات تاچ پد | بزرگ و دقیق |
| مدل کیبورد | جزیره ای |
| سایر امکانات | شارژ سریع ،کیفیت ساخت بالا |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-A، USB-C، HDMIجک هدفون |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال تصویر و دیتا و از طر Type-c |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از انتقال تصویر و شارژ از طریق Type-c،HDMI،WIFI 6،Blutooth5.2 و فاقد LAN |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | دانشجویی،اداری،برنامه نویسی،حسابداری،طراح گرافیکی،مهندسی |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.