| مشخصات فیزیکی |
| وزن | 1.89کیلو گرم |
| ابعاد | 18 × 229 × 357 |
| رنگ | نقره ای / آبی تیره |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک ++A |
| بدنه | پلاستیک فشرده+فریم فلزی |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند |
| برند | HP |
| مدل | Pavilion X360 15 |
| پردازنده مرکزی (CPU) |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 12 |
| سری پردازنده | Core i5 U-Series |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i5‑1235U |
| فرکانس پردازنده | 4.4GHz to 1.3GHz |
| حافظه Cache | 12 MB |
| تعداد هسته (Core) | 10 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی |
| توان پردازنده گرافیکی | 15 وات |
| رم |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا تا 32GB-دو اسلات |
| حافظه ذخیرهسازی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen3 |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 15.6 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080×1920 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق (Glassy) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | لمس 10 نقطه،چرخش 360 درجه،پشتیبانی از قلم،زاویه دید گسترده |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 55% |
| باتری |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی و 43 WH |
| شارژر |
| نوع شارژر | سوزنی+(Barrel)پشتیبانی از USB-C Delivery |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثر انگشت،طرای 360درجه،بدنه باریک،پشتیبانی از قلم |
| مشخصات اسپیکر | bang & Olufsen Dual Speaker’s |
| توضیحات وبکم | HD 720p |
| مشخصات تاچ پد | PRECISION MULTI-TOUCH |
| مدل کیبورد | Numpad+ full size Island |
| سایر امکانات | شارژ سریع+SLEEP Charge USB |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-A، USB-C، HDMI،USB 3.2،Displayport، MicroSD Card،جک 3.5mm |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال سریع،خروجی تصویر از Type-c،شارژ از طریق Type-C |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از شارژ از طریق Type-c،انتقال داده پر سرعت،خروجی تصویر از طریق Displayport،قابلیت Charge & HP Sleep برای شارژ دستگاه های دیگر حتی در حالت خاموش |
| مشخصات کلی |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | دانشجویی،اداری،برنامه نویسی، دانشآموزی،حسابداری |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.