| مشخصات فیزیکی |
| وزن | 1.38 کیلو گرم |
| ابعاد | 19 × 213 × 321 |
| رنگ | نقره ای، خاکستری تیره |
| وضعیت کالا(Condition) | اوپن باکس |
| بدنه | الومینیوم صنعتی+ پلاستیک مقاوم |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند |
| برند | HP |
| مدل | ProBook 445 G10 |
| پردازنده مرکزی (CPU) |
| سازنده پردازنده | AMD |
| نسل پردازنده | نسل 7000 |
| سری پردازنده | Ryzen7 U-Series |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Ryzen7-7730U |
| فرکانس پردازنده | 2.0 تا 4.5 هرتز |
| حافظه Cache | 16 MB |
| تعداد هسته (Core) | 8 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Integrated Vega 8)AMD Radeon Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | اشتراکی |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی |
| توان پردازنده گرافیکی | 15W تا 25 وات |
| رم |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 14 اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080×1920(FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات (Anti-Glare) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | روشنایی 300-250 نیت،زاویه دید گسترده |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 45% |
| باتری |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی – 42 Wh |
| شارژر |
| نوع شارژر | Type-C/سوزنی |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | طراحی بیزنسی،حسگر اثر انگشت، TPM 2.0 |
| مشخصات اسپیکر | استریو با کیفیت |
| توضیحات وبکم | HD 720p با Privacy Shutter |
| مشخصات تاچ پد | چند لمسی دقیق |
| مدل کیبورد | جزیره ای استانداردHP |
| سایر امکانات | بدنه مقاوم،شارژ سریع |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Type-C , HDMI – USB-A – جک هدفون- LAN |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از Display port، Power Delivery |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دارای پورت شبکه RJ-45 و پشتیبانی از شارژ Type-C |
| مشخصات کلی |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | اداری،مدیریتی،دانشجویی ، خانگی ، مهندسی ، روزمرگی -حسابداری- بیزنسی |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.