| مشخصات فیزیکی |
| وزن | حدود 1.9 کیلوگرم |
| ابعاد | 359.4 × 233.9 × 22.8 میلیمتر |
| رنگ | نقرهای |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | آلومینیوم و پلیکربنات مقاوم با استاندارد نظامی MIL‑STD‑810H |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند |
| برند | HP |
| مدل | ZBOOK POWER 15 G9 |
| پردازنده مرکزی (CPU) |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 12 |
| سری پردازنده | Core i7 H‑Series |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Intel Core i7‑12800H |
| فرکانس پردازنده | 2.4 گیگاهرتز تا 4.8 گیگاهرتز در حالت توربو |
| حافظه Cache | 24 مگابایت Smart Cache |
| تعداد هسته (Core) | 14 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA T600 (Quadro T600) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| توان پردازنده گرافیکی | حدود 35 وات تا 50 وات |
| رم |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت، دو اسلات |
| حافظه ذخیرهسازی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 M.2 |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 15.6 اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1920 × 1080 Full HD |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات (Anti‑Glare) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | روشنایی حدود 250 تا 400 نیت بسته به کانفیگ |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 100% بسته به مدل پنل |
| باتری |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 6 سلولی 83 واتساعت |
| شارژر |
| نوع شارژر | آداپتور سوزنی HP Smart Adapter |
| توان شارژ (Power Rating) | 150 وات |
| امکانات |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد (Backlit) |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثر انگشت، TPM 2.0، شاتر فیزیکی وبکم |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای استریو تنظیم شده توسط Bang & Olufsen |
| توضیحات وبکم | وبکم HD 720p با میکروفون دوگانه |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چندلمسی Precision |
| مدل کیبورد | کیبورد جزیرهای کامل با بخش عددی |
| سایر امکانات | HP Sure Start، HP Noise Cancellation |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi‑Fi ،Bluetooth ،USB ،HDMI ،Thunderbolt |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال داده پرسرعت و پشتیبانی از نمایشگر خارجی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 1 عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | HDMI 2.0، LAN RJ‑45، جک 3.5 میلیمتری صدا |
| مشخصات کلی |
| کاستوم (ارتقا یافته) | امکان ارتقا رم و SSD |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | Windows 11 (یا بدون سیستم عامل بسته به فروشنده) |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | مهندسی، طراحی، رندرینگ، برنامهنویسی |
| سطح قیمت(Price Level) | بالارده / حرفهای (Workstation) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.