| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.72کیلو گرم |
| ابعاد | 19.9 × 250.9 × 358 |
| رنگ | خاکستری ، نقره ای |
| وضعیت کالا(Condition) | OPEN BOX |
| بدنه | فلزی (المینیوم صنعتی) |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | Zbook firefly 16 G10 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| Intel | |
| نسل پردازنده | 13 |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i7-1365U |
| فرکانس پردازنده | 5.2 تا 1.8 هرتز |
| حافظه Cache | 12 MB |
| تعداد هسته (Core) | 10 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDA |
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX A500 Laptop GPU |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| 30 وات | |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5200 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا تا 64 GB |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe GEN4 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 16 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1920×1200(FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | Matte |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | زاویه دید گسترده ، روشنایی 250 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 45% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 6سلولی و 51 Wh |
| شارژر | |
| نوع شارژر | USB Type-c(smart AC Adapter) |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثرانگشت ، دوربین تشخیص چهره ، استاندارد نظامی MIL-STD 810H ، میکروفون دوگانه |
| مشخصات اسپیکر | BANG ,& Olufsen |
| توضیحات وبکم | 5MP + IR |
| مشخصات تاچ پد | شیشه ای دقیق با Multi-touch |
| مدل کیبورد | HP premium Keyboard + مقاوم در برابر مایعات + نامپد |
| سایر امکانات | HP Wolf security ، شارژ سریع |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Audio , HDMI , USB-C , Thunderbolt4 , USB-A |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال سریع داده ، شارژ ، دیتا پرسرعت |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6E |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 2 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | HDMI2.0 , جک 3.5 , پشتیبانی Displayport |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | مهندسی سبک ، طراحی ، اداری حرفه ای ، برنامه نویسی |
| سطح قیمت(Price Level) | بالا |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.