| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.75کیلو گرم |
| ابعاد | 18 × 234 × 360 |
| رنگ | نقره ای / خاکستری |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | پلاستیک فشرده با کیفیت |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | Pavilion 15 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | AMD |
| نسل پردازنده | Zen 2)Ryzen 5000 Series) |
| سری پردازنده | Ryzen7 U Series |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Ryzen7 5700U |
| فرکانس پردازنده | 4.3GHz to 1.8GHz |
| حافظه Cache | 8MB |
| تعداد هسته (Core) | 8 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | اشتراکی |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی |
| توان پردازنده گرافیکی | 15 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا تا 32GB |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen3 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 15.6 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080×1920 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات (Anti-Glare) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | روشنایی مناسب،زاویه دید گسترده |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 45% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی و 41 WH |
| شارژر | |
| نوع شارژر | سوزنی (Barrel) |
| توان شارژ (Power Rating) | 45 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | ندارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | سیستم خنک کننده تک فن،طرای سبک |
| مشخصات اسپیکر | استریو با کیفیت |
| توضیحات وبکم | HD 720p |
| مشخصات تاچ پد | Precision Touchpad با پشتیبانی چند لمسی |
| مدل کیبورد | Island Style بدون نامپد |
| سایر امکانات | شارژ سریع نسبی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-A، USB-C، HDMI،جک 3.5mm،USB3.2،کارتخوان SD |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال داده و خروجی از HDMI |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 5 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | فاقد پورت LAN،پشتیبانی از خروجی تصویر فقط از طریق HDMI،پورت Type-c،عدم پشتیبانی از Displayport،دارای جک ترکیبی هدفون/میکروفون |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | دانشجویی،اداری،
دانش آموزی،حسابداری،روزمره،خانگی |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده اقتصادی |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.