| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 10 کیلوگرم |
| ابعاد | حدود 539.3 × 225 × 379.4 میلیمتر |
| رنگ | مشکی |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | پلاستیک فشرده با شاسی داخلی فلزی |
| گارانتی | ده روز مهلت تست سخت افزاری |
| اقلام همراه | استند، جعبه، آداپتور و کابل برق، ماوس و کیبورد |
| قابلیتهای All-in-One | طراحی فشرده (All-in-One)، وبکم پاپآپ، اسپیکر داخلی |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | ProOne 440 G9 |
| سال عرضه | 2022 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 23.8 اینچ (24 اینچ) |
| نوع نمایشگر (IPS / VA / TN) | IPS |
| رزولوشن | 1920 × 1080 (Full HD) |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz |
| سطح نمایشگر (مات/براق) | مات (Anti‑Glare) |
| قابلیت لمس (Touch) | ندارد |
| روشنایی (Brightness) | حدود 250 نیت |
| محدوده رنگ / پوشش sRGB یا NTSC | حدود 72% NTSC |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| سایر توضیحات نمایشگر | دارای تکنولوژی کاهش نور آبی برای محافظت از چشم |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 12 |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 12500T |
| فرکانس پایه | 2.20 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 4.40 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | مقدار 18 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته |
| سایر توضیحات | مناسب امور شرکتی، حسابداری و طراحی سبک |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) |
| سازنده کارت گرافیک | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 |
| مدل کارت گرافیک | UHD 770 |
| حافظه اختصاصی کارت گرافیک | ندارد |
| نوع حافظه (VRAM) | Shared |
| توان مصرفی (TGP) | حداکثر 35 وات (وابسته به CPU) |
| سایر توضیحات گرافیک | پشتیبانی از خروجی تصویر 4K |
| وبکم، صدا و مالتیمدیا | |
| توضیحات وبکم | وبکم 5 مگاپیکسلی با قابلیت پاپآپ (کشویی) |
| مشخصات بلندگوها | بلندگوهای استریو داخلی (2W) |
| میکروفون | میکروفون دیجیتال دوگانه |
| سایر توضیحات مالتیمدیا | کیفیت صدای مطلوب برای کنفرانسهای ویدئویی |
| پورت ها و اتصالات | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB 3.2, HDMI, DisplayPort, LAN, WiFi, BT |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات شبکه بیسیم Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| پرت LAN | دارد |
| تعداد پورت USB 2.0 Type A | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | 1 عدد |
| پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
| توضیحات HDMI | پورت خروجی HDMI 1.4 |
| خروجی تصویر | DisplayPort 1.4 |
| کارتخوان | ندارد |
| جک صوتی | جک ترکیبی هدفون/میکروفن |
| سایر توضیحات اتصالات | پورتهای کامل برای اتصال تجهیزات جانبی |
| رم | |
| ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم | 3200 مگاهرتز |
| قابلیت ارتقا رم | دارد |
| تعداد اسلات قابل ارتقا | 2 اسلات |
| حداکثر مقدار قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe M.2 پرسرعت |
| قابلیت ارتقا حافظه داخلی | دارد (اسلات M.2 و درگاه SATA) |
| تعداد اسلاتهای M.2 / SATA | یک عدد M.2 و یک عدد 2.5 اینچ SATA |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | سرعت بسیار بالا در بوت و اجرای نرمافزارها |
| سیستمعامل و نرمافزار | |
| سیستمعامل | Windows |
| نسخه سیستم عامل | 10 / 11 پرو |
| نرمافزارهای همراه | درایورهای رسمی HP |
| منبع تغذیه | |
| نوع آداپتور | آداپتور اکسترنال (خارجی) |
| توان آداپتور | 120 وات |
| ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
| مشخصات کلی | |
| نوع کاربری | اداری، برنامهنویسی، فروشگاهی، خانگی، دانشجویی |
| سطح قیمت | میانرده |
| سایر توضیحات | طراحی مدرن و باریک، مدیریت کابل آسان، سیستم خنککنندگی بهینه و بیصدا |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.