| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.80 کیلوگرم |
| ابعاد | 352 × 236 × 19.9 میلیمتر |
| رنگ | خاکستری |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | آلومینیوم |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند | |
| برند | ASUS |
| مدل | Vivobook PRO 15 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | Core Ultra Series 1 |
| سری پردازنده | Core Ultra 7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Ultra 7‑155H |
| فرکانس پردازنده | 1.4 تا 4.8 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24MB |
| تعداد هسته (Core) | 16 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 22 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی |
| توان پردازنده گرافیکی | ندارد |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600MHz |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 15.6 اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1920 × 1080 |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | HDR ، Dolby Vision |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 133٪ |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 4 سلولی 75Wh |
| شارژر | |
| نوع شارژر | آداپتور AC |
| توان شارژ (Power Rating) | 200 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | Intel AI Boost NPU ، Copilot Key Privacy |
| مشخصات اسپیکر | استریو تنظیمشده توسط Harman Kardon |
| توضیحات وبکم | Full HD 1080p |
| مشخصات تاچ پد | چندلمسی |
| مدل کیبورد | Chiclet Keyboard |
| سایر امکانات | AI Noise Canceling ، MyASUS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB ، HDMI ، Wi‑Fi ، Bluetooth |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | اتصال مانیتور و انتقال سریع داده |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ac) |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 0 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 1 عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | HDMI ، جک 3.5 میلیمتری صدا ، کارتخوان |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | طراحی ، مهندسی ، برنامه نویسی ، تولید محتوا ، دانشجویی ، مالتی مدیا ، اداری |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.