| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | حدود 1.57 کیلوگرم |
| ابعاد | 324 × 222 × 16.3 میلیمتر |
| رنگ | Celestial Blue (آبی تیره) |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک +A |
| بدنه | آلومینیومی با طراحی باریک(Premium CNC Aluminum-Dual screen design) |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند | |
| برند | ASUS |
| مدل | ZenBook UX4100 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 11 |
| سری پردازنده | Core i5 U-Series |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Intel Core i5‑1135G7 |
| فرکانس پردازنده | 4.2 تا 2.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 8MB |
| تعداد هسته (Core) | 4 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | (اشتراکی) |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی |
| توان پردازنده گرافیکی | دود 15 تا 28 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR4X |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4266MHz |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | آنبرد (غیر قابل ارتقا) |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD NVME PCLE |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe pcle GEN3 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد (هر دو نمایشگر) |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 14 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS level panel |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | Full HD 1920 × 1080 |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | دو نمایشگر ، پشتیبانی از قلم ، روشنایی بالا ، مناسب مالتی تسک ، زاویه دید گستره |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 100٪ |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 4 سلولی 70Wh |
| شارژر | |
| نوع شارژر | آداپتور+Typ-c |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد(Backlight) |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | طراحی دو نمایشگر نمایش
لولای Ergo Lift سنسور اثر انگشت |
| مشخصات اسپیکر | استریو تنظیمشده توسط Harman Kardon |
| توضیحات وبکم | HD 720p |
| مشخصات تاچ پد | چندلمسی +تبدیل به نامبرپد |
| مدل کیبورد | Chiclet Keyboard |
| سایر امکانات | پشتیبانی از ASUS Pen , Screen pen |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB ، HDMI ، MicroSD Card Reade Type-c ، Thunderbolt |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | اتصال مانیتور و انتقال سریع داده , پشتیبانی داک استیشن |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi‑Fi 6 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 1 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 0 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 2 عدد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | HDMI , جک Disp;ay port , Thundebolt4 |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر ، دفترچه راهنما،قلم |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | اداری ، طراحی سبک ، برنامه نویسی ، مالتی تسک حرفه ای ، اداری پیشرفته |
| سطح قیمت(Price Level) | بالا |








اسرین –
من این لپتاپ ایسوس زنبوک رو برای کارهای روزمره و دانشگاه خریدم و واقعاً از انتخابم راضیام. سرعتش خوبه، رم ۱۶ گیگ و SSD ۵۱۲ گیگ باعث شده برنامهها سریع اجرا بشن و صفحه لمسیش هم خیلی کاربردیه. از نظر طراحی و وزن هم برای جابهجایی روزانه گزینه خیلی خوبیه. 🌟