| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | حدود 1.57 کیلوگرم |
| ابعاد | 313 × 225 × 17.3 میلیمتر |
| رنگ | Celestial Blue (آبی تیره) |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | آلومینیومی با طراحی باریک |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند | |
| برند | ASUS |
| مدل | ZenBook Duo 14 UX482EAR |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 11 |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Intel Core i7‑1195G7 |
| فرکانس پردازنده | 5.0 تا 2.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12MB |
| تعداد هسته (Core) | 4 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX450 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| توان پردازنده گرافیکی | دود 25 وات (TDP) |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR4X |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4266MHz |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | آنبرد (قابل ارتقا نیست) |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe GEN3 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد (در برخی نسخهها) |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 13 اینچ 12.3 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | Full HD 1920 × 1080 |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | دونمایشگر لمسی ، روشنایی بالا ، پشتیبانی از قلم ، حاشیه کم |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 100٪ |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 4 سلولی 70Wh |
| شارژر | |
| نوع شارژر | آداپتور AC |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | طراحی دو نمایشگر (ScreenPad Plus) حسگر اثرانگشت |
| مشخصات اسپیکر | استریو تنظیمشده توسط Harman Kardon |
| توضیحات وبکم | HD Webcam |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پدچند لمسی با قابلیت Number pad |
| مدل کیبورد | Chiclet Keyboard |
| سایر امکانات | پشتیبانی از قلم دیجیتال در Screen Pad |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB ، HDMI ، Wi‑Fi ، Bluetooth ،Type-c |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | اتصال مانیتور و انتقال سریع داده |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ac) |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 1 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 2 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از شارژ ، انتقال تصویر |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | مهندسی ، طراحی ، برنامه نویسی |
| سطح قیمت(Price Level) | بالا رده |












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.