| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.81کیلو گرم |
| ابعاد | 18 × 230 × 344 |
| رنگ | نقره ای و مشکی |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | الومینیوم |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند | |
| برند | Dell |
| مدل | XPS 15 9510 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازندهش | intel |
| نسل پردازنده | نسل 11 |
| سری پردازنده | Core i9 H-Series |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Intel Core i9-11900H |
| فرکانس پردازنده | 4.9 تا 2.5 |
| حافظه Cache | 24 MB |
| تعداد هسته (Core) | 8 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 16هسته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050 Ti |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| توان پردازنده گرافیکی | 45 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا تا64 GB |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVME PCLE GEN4 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 15.6 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1920×1200 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | لمسی چندگانه ، حاشیه بسیار کم |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم -یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 6سلولی ، 86 وات |
| شارژر | |
| نوع شارژر | USB-C |
| توان شارژ (Power Rating) | 130 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثر انگشت در دکمه پاور ، دوربین IR در کانفیگهای مجهز ، حسگر نور محیط |
| مشخصات اسپیکر | استریو با کیفیت بالا |
| توضیحات وبکم | HD 720p ، دوربین IR بسته به کانفیگ |
| مشخصات تاچ پد | چند لمسی Precision |
| مدل کیبورد | دارای نامپد،Chiclet Backlit |
| سایر امکانات | پشتیبانی از Windows Hello |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | ۲ عدد USB-C Thunderbolt 4 ، یک عدد USB-C 3.2 Gen 2 ، کارتخوان SD ، جک ترکیبی صدا |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال داده ، DisplayPort و Power Delivery |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.1 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 0 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 2 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از Displayport و Power Deliveryدر Type-c |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر ، کابل برق |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | مهندسی ، طراحی ، رندرینگ سبک و برنامه نویسی و کاربری صنعتی |
| سطح قیمت(Price Level) | بالا |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.