| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 2.5 کیلو گرم |
| ابعاد | 26.5 × 242 × 360 میلی متر |
| رنگ | خاکستری ، نقره ای |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | آلومینیوم و پلی کربنات مقاوم |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند | |
| برند | Dell |
| مدل | precision 7550 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازندهش | intel |
| نسل پردازنده | نسل 10 |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i7-10875H |
| فرکانس پردازنده | 5.1 تا 2.3 |
| حافظه Cache | 16 MB |
| تعداد هسته (Core) | 8 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 16هسته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Quadro T1000 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| توان پردازنده گرافیکی | 50 W |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 2933MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCLE GEN3 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 15.6 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080 × 1920 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | Anti-Grale |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم -یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 6سلولی ، 95 وات |
| شارژر | |
| نوع شارژر | USB-C وات |
| توان شارژ (Power Rating) | 180 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | TPM 2.0 ، حسگر نور محیط ، شاتر وبکم |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر های استریو |
| توضیحات وبکم | HD 720p با میکروفون دوگانه |
| مشخصات تاچ پد | چند لمسی با پشتیبانی از ژست های ویندوز |
| مدل کیبورد | جزیره ایی ، مقاوم در برابر پاشش مایعات |
| سایر امکانات | Dell Optimizer ، شارژ سریع |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-C , thunderbolt , Audio , LAN , Display Port |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال داده ، خروجی تصویر ، شارژر |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.1 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 0 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 0 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | جک 3.5 ، کارت خوان SD |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | مهندسی ، طراحی سه بعدی ، رندرینگ ، برنامه نویسی ، دانشجویی ، مدیریتی ، صنعتی |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.