| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 2.3کیلو گرم |
| ابعاد | 23.3 × 252 ×357 |
| رنگ | نقره ای / خاکستری |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک ++A |
| بدنه | الومینیوم یکپارچه |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | ENVY 16 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 12 |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i7‑12700H |
| فرکانس پردازنده | 2.3GHz to4.7GHz |
| حافظه Cache | 24 MB |
| تعداد هسته (Core) | 14هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX 3060 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| توان پردازنده گرافیکی | 80 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 MHz |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 16 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 2560×1600 (2.5K) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | روشنایی بالا ، دقت رنگ خوب |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 100% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 6سلولی و 83 WH |
| شارژر | |
| نوع شارژر | آداپتور سوزنی + پشتیبانی از USB-C Power Delivery |
| توان شارژ (Power Rating) | 120 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | طراحی باریک و پریمیوم |
| مشخصات اسپیکر | bang & Olufsen ، صدای استریو با کیفیت بالا |
| توضیحات وبکم | Full HD 1080p ، شاتر امنیتی |
| مشخصات تاچ پد | بزرگ و دقیق ، شیشه ای |
| مدل کیبورد | جزیره ای |
| سایر امکانات | شارژسریع |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-A، USB-C، HDMI،USB ،Displayport جک 3.5mm |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال سریع،خروجی تصویر از Type-c،شارژ از طریق Type-C ، پشتیبانی از DisplayPort |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 1 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | SD کارتخوان , HDMI |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | برنامه نویسی ، طراحی گرافیک ، مالتی مدیا ، مهندسی ، کار های سنگین |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.