| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 2.34 کیلو گرم |
| ابعاد | 1.5 × 254 × 397 میلی متر |
| رنگ | خاکستری |
| وضعیت کالا(Condition) | open box |
| بدنه | الومینیومی |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | OmniBook 7 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| INTEL | |
| نسل پردازنده | 2 |
| سری پردازنده | Core Ultra 7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 7 258 V |
| فرکانس پردازنده | 2.2 تا 4.8 هرتز |
| حافظه Cache | 12 MB |
| تعداد هسته (Core) | 8هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Arc 140V GOU |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی |
| توان پردازنده گرافیکی | 17 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 32GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 8533MHz |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe M.2 GEN4 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 17.1 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1200 × 1920 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | شیشه ای |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | Flicker-Free , Micro-Edge , روشنایی 400 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 62.5% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 4سلولی و 59Wh |
| شارژر | |
| نوع شارژر | USB-C |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | Copilet Key , TPM 2.0 |
| مشخصات اسپیکر | استریو |
| توضیحات وبکم | Full HD 1080p با میکروفون دو گانه |
| مشخصات تاچ پد | Precision Touchpad چند لمسی |
| مدل کیبورد | جزیره ای (Chiclet) |
| سایر امکانات | HP Fast Charge , HP Audio Boost |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Audio Jack , HDMI , USB-A , USB-C |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | DisplayPort , Power Delivery , HP Sleep & Charge |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6E |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 1 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از Display Port از طریق USB-C |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | اداری ، مالتی مدیا ، دانشجویی ، مهندسی ، دانش آموزی ، مدیریتی ، صنعتی |
| سطح قیمت(Price Level) | بالا رده |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.