| مشخصات فیزیکی |
| وزن کالا | 1.51کیلو گرم |
| ابعاد | 19.9 × 210 × 322 |
| رنگ | نقره ای / خاکستری تیره |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | آلومنیوم + پلاستیک با کیفیت(Premium Design-Convertible X360) |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند |
| برند | HP |
| مدل | Pavilion x360 14 |
| پردازنده مرکزی (CPU) |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 12 |
| سری پردازنده | Core i3 U-Series |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i3‑1215U |
| فرکانس پردازنده | 1.2GHz to 4.4GHz |
| حافظه Cache | 10 MB |
| تعداد هسته (Core) | 6هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | اشتراکی |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی |
| توان پردازنده گرافیکی | 15 وات |
| رم |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیرقابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe GEN3 |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 14اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080×1920 (HD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | لمسی چند گانه،چرخش360 درجه،زاویه دید مناسب |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 45% |
| باتری |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی و 43 WH |
| شارژر |
| نوع شارژر | USB-C/ سوزنیHP |
| توان شارژ (Power Rating) | 45 وات |
| امکانات |
| نورپردازی صفحه کلید | ندارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | Convertible |
| مشخصات اسپیکر | Dual Speakers |
| توضیحات وبکم | HD 720p |
| مشخصات تاچ پد | precision Touchpad با پشتیبانی از Multi Touch |
| مدل کیبورد | Island Style Keyboard |
| سایر امکانات | شارژ سریع و پشتیبانی از قلم،حالت Tent و Tablet mode |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Audio Jack،USB-C،HDMI،USB3.2،MicroSD Card Reader |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال تصویر از Type-cو شارژ از USB-c،انتقال داده پر سرعت |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 5 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از Displayport از طریق Type-c، دارای 2.0 HDMI ، جک |
| مشخصات کلی |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | دانشجویی،اداری،دانش آموزی،خانگی |
| سطح قیمت(Price Level) | اقتصادی میان رده |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.