| مشخصات فیزیکی |
| وزن | 1.8کیلو گرم |
| ابعاد | 19 × 225 × 357 |
| رنگ | نقره ای / خاکستری |
| وضعیت کالا(Condition) | اوپن باکس |
| بدنه | آلومنیوم با کیفیت(Premium Design) |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند |
| برند | HP |
| مدل | Pavilion 16 |
| پردازنده مرکزی (CPU) |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | Core Ultra 1 (Meteor Lake) |
| سری پردازنده | Core Ultra 7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Ultra 7 155U |
| فرکانس پردازنده | 4.8GHz to 1.7GHz |
| حافظه Cache | 12 MB |
| تعداد هسته (Core) | 12 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 14 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Integrated-Arc-based)Intel Graphics) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | اشتراکی |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی |
| توان پردازنده گرافیکی | 15 تا 28 وات |
| رم |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5200 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 16اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1200×1920 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات (Anti-glare) |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | روشنایی بالا و کیفیت عالی و زاویه دید گسترده |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 45% |
| باتری |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی و 41 WH |
| شارژر |
| نوع شارژر | آداپتور Type-C یا سوزنی |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثر انگشت،NPU(پردازش هوش مصنوعی) |
| مشخصات اسپیکر | bang & Olufsen(کیفیت بالا) |
| توضیحات وبکم | استریو تنظیم شده |
| مشخصات تاچ پد | بزرگ و دقیق |
| مدل کیبورد | جزیره ای با نور پس زمینه |
| سایر امکانات | شارژ سریع ،کیفیت ساخت بالا،طراحی باریک ،مناسب حمل |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-A، USB-C، HDMI،جک هدفون |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال تصویر و شارژ ز طریق Type-c |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از Displayportروی USB-C، پشتیبانی از Power Delivery،انتقال داده پر سرعت،پشتیبانی از شارژ سریع |
| مشخصات کلی |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | دانشجویی،اداری،برنامه نویسی، گرافیکی سبک |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.