| مشخصات فیزیکی | |
| وزن کالا | 1.51 کیلوگرم |
| ابعاد | 1.89 × 21 × 32.4 |
| رنگ | نقره ای |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | پلاستیک با کیفیت + بخش های آلومینیومی |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | Pavilion x360 14 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 12 |
| سری پردازنده | Core i5 U-Series |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i5‑1235U |
| فرکانس پردازنده | 1.0GHz |
| حافظه Cache | 12 MB |
| تعداد هسته (Core) | 10 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | اشتراکی |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی |
| توان پردازنده گرافیکی | 15 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 14اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080×1920 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق شیشه ای |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | چند لمسی ، چرخش360 درجه |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 65% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی و 41 WH |
| شارژر | |
| نوع شارژر | سوزنی |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | سنسور چزخش 360 درجه ، طراحی باریک ، بدنه پریمیوم |
| مشخصات اسپیکر | bang & Olufsen Dual Speakers |
| توضیحات وبکم | HD 720p |
| مشخصات تاچ پد | چند لمسی |
| مدل کیبورد | جزیره ای |
| سایر امکانات | شارژ سریع و پشتیبانی از قلم |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-A ، USB-C ، HDMI ، USB3.2 جک هدفون |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال داده ، خروجی تصویر از USB-C |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 5 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | عدم پشتیبانی از Thunderbolt ، HDMI 1.4 |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | دانشجویی ، اداری ، مالتی مدیا ، خانگی |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.