| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.45 کیلو گرم |
| ابعاد | 18.9 × 222 × 315 |
| رنگ | نقره ای |
| وضعیت کالا(Condition) | Open Box |
| بدنه | آلومینیومی |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | Zbook 8 G1i |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| Intel | |
| نسل پردازنده | Series 2 |
| سری پردازنده | Ultra 5 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Ultra 5-225U |
| فرکانس پردازنده | 5.1 تا 2.0 هرتز |
| حافظه Cache | 24MB |
| تعداد هسته (Core) | 16 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Arc VS NPU |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | Shared |
| توان پردازنده گرافیکی | 45 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 6400MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe Gen4 PCIe |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 14 اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1920×1200 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | Low Blue Light , Touch , IPS |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3 سلولی و 64 Wh |
| شارژر | |
| نوع شارژر | Smart AC Adapter |
| توان شارژ (Power Rating) | 100 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | TPM 2.0 , شاتر وبکم , حسگر اثر انگشت |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر استریو Poly Studio |
| توضیحات وبکم | 5MP IR Camera با Windows Hello |
| مشخصات تاچ پد | Precision TouchPad چند لمسی |
| مدل کیبورد | جزیره ای |
| سایر امکانات | Microsoft Copilot Key , HP Wolf Security , NPU |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Audio jack , HDMI , USB-A , Thunderbolt4 |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | DisplayPort , Power Delivery , شارژ از طریق USB-C |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 7 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.4 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 1 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 3 عدد (Thunderbolt4) |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | کارت خوان SD ، جک 3.5 میلی متری ، انتقال تصویر و داک از طریق Thunderbolt4 |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | مهندسی ، طراحی ، رندرینگ ، صنعتی ، ورک استیشن ، هوش مصنوعی ، رندرینگ ، گرافیکی ، مدیریتی |
| سطح قیمت(Price Level) | بالارده |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.