| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.98کیلو گرم |
| ابعاد | 16 × 233 × 353 |
| رنگ | مشکی |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | آلومینیوم و پلی کربنات مقاوم |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزار |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | Zbook studio G5 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | 8 |
| سری پردازنده | Xeon |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | intel Xeon E-2176M |
| فرکانس پردازنده | 4.40تا 2.7 هرتز |
| حافظه Cache | 12 MB |
| تعداد هسته (Core) | 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Quadro P1000 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR5 |
| توان پردازنده گرافیکی | 40 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 2666 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 15.6 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS UHD Touch ، تبلت شو |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080×1920(4K) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | لمسی ، زاویه دید گسترده ، 4K |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100% |
| باتری | |
| نوع باتری | Li-ion |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 6سلولی و 75 Wh |
| شارژر | |
| نوع شارژر | AC Adapter |
| توان شارژ (Power Rating) | 130 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثر انگشت ، TPM |
| مشخصات اسپیکر | استریو |
| توضیحات وبکم | 720p HD |
| مشخصات تاچ پد | precision Touchpad چند لمسی |
| مدل کیبورد | جزیره ای با نور پس زمینه |
| سایر امکانات | Windows Hello ، HP Sure View |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Audio jack , USB-A , HDMI , USB-C |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال تصویر ، انتقال داده پرسرعت ، شارژ دستگاه |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 5 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 4.1 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 0 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 0 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | جک 3.5 میلی متری ، کارت خوان SD ، Mini DidplayPort |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | مهندسی ، طراحی ، گرافیک ، برنامه نویسی |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.