| مشخصات فیزیکی |
| وزن | 1.07کیلو گرم |
| ابعاد | 18.9 × 245 × 364 |
| رنگ | خاکستری |
| وضعیت کالا(Condition) | استوک |
| بدنه | الومینیوم + فیبر کربن |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند |
| برند | Lenovo |
| مدل | Thinkbook 15 G2 |
| پردازنده مرکزی (CPU) |
| سازنده پردازندهش | intel |
| نسل پردازنده | نسل 11 |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | i7-1165G7 |
| فرکانس پردازنده | 4.7 تا 2.8 |
| حافظه Cache | 12 MB |
| تعداد هسته (Core) | 4 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8هسته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Irix Xe Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | shared |
| توان پردازنده گرافیکی | 28 W |
| رم |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا تا 40 GB |
| حافظه ذخیرهسازی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCLE GEN3 |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 15.6 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080 × 1920 (FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | زاویه دید گسترده |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 45% |
| باتری |
| نوع باتری | لیتیوم -یون |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی ، 45 وات |
| شارژر |
| نوع شارژر | USB-C وات |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثرانگشت |
| مشخصات اسپیکر | استریو با کیفیت بالا ، Dolby Audio |
| توضیحات وبکم | پیشتیبانی از privacy shutter) 720P) |
| مشخصات تاچ پد | دقیق و چند لمسی |
| مدل کیبورد | جزیره ایی حرفه ایی |
| سایر امکانات | پشتیبانی ازRapid charge , TMP 2.0 |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-C , HDMI , Audio , USB-A , LAN , Thunderbolt4 |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال داده ، خروجی تصویر ، شارژر |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.1 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 2 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | جک 3.5 ، LAN , HDMI 1.4b |
| مشخصات کلی |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر ، کابل برق |
| سیستم عامل | Windows 11/10 |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | اداری ، دانشجویی ، برنامه نویسی ، روزمره |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.