| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.39کیلو گرم |
| ابعاد | 14.9 × 221 × 312 |
| رنگ | خاکستری ، نقره ای |
| وضعیت کالا(Condition) | open box |
| بدنه | (المینیوم یکپارچه) |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | Omni Book 7 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| Intel | |
| نسل پردازنده | 2 |
| سری پردازنده | 7 Ultra |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Ultra 7 255H |
| فرکانس پردازنده | 4.8 تا 2.0 هرتز |
| حافظه Cache | 12 MB |
| تعداد هسته (Core) | 12 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 14 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Arc Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی از رم |
| توان پردازنده گرافیکی | حدود 20 وات ، وابسته به توان پردازنده |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5X |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 7467 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقانیست |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe GEN4 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 14 |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 2240×1400(2K Plus) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 120Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | روشنایی بالا ، مصرف انرژیه بهینه |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی و 59 Wh |
| شارژر | |
| نوع شارژر | USB-C (Type-C) |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثرانگشت ، پشتیبانی از AI Engine ، طراحی باریک و سبک |
| مشخصات اسپیکر | BANG ,& Olufsen Dual Speakers |
| توضیحات وبکم | Full HD 1080P ، قابلیت حذف نویز |
| مشخصات تاچ پد | چند لمسی Multi-touch بزرگ و دقیق |
| مدل کیبورد | جزیره ای (Chiclet) |
| سایر امکانات | NPU برای پردازش هوش مصنوعی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Audio , HDMI , USB , Thunderbolt |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال سریع داده ، شارژ ، انتقال تصویر |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6E |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 2 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | HDMI , جک 3.5 , Display Port |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | مهندسی سبک ، برنامه نویسی ، اداری ، مالتی مدیا ، دانشجویی ، دانش آموزی |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.