| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 1.74 کیلو گرم |
| ابعاد | 17 × 251 × 359.4 میلی متر |
| رنگ | نقره ای |
| وضعیت کالا(Condition) | Open Box |
| بدنه | الومینیوم و پلی کربنات مقاوم |
| گارانتی | 10 روز مهلت تست سخت افزاری |
| برند | |
| برند | HP |
| مدل | ProBook 465 G11 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | |
| سازنده پردازنده | AMD |
| نسل پردازنده | Ryzen 7000 Series |
| سری پردازنده | Ryzen 5 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Ryzen 5-7535U |
| فرکانس پردازنده | 2.9 تا 4.5 هرتز |
| حافظه Cache | 16 MB |
| تعداد هسته (Core) | 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon 660M |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 512 مگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | اشتراکی |
| توان پردازنده گرافیکی | حدود 15 وات |
| رم | |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16GB |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 MHZ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا |
| حافظه ذخیرهسازی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| اندازه صفحهنمایش(Screen Size – Inch) | 16.1 اینچ |
| نوع صفحهنمایش(Display Type) | IPS |
| رزولوشن صفحهنمایش(Resolution) | 1080×1920(FHD) |
| نرخ نوسازی تصویر(Refresh Rate) | 60Hz |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | روشنایی 300 نیت ، حاشیه باریک |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | حدود 45% |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | 3سلولی – 56 Wh |
| شارژر | |
| نوع شارژر | USB-C |
| توان شارژ (Power Rating) | 65 وات |
| امکانات | |
| نورپردازی صفحه کلید | دارد |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | حسگر اثر انگشت ، شاتر وبکم ، TPM 2.0 |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر های استریو |
| توضیحات وبکم | Full HD 1080p با شاتر حریم خصوصی |
| مشخصات تاچ پد | چند لمسی ، Precision Touchpad |
| مدل کیبورد | جزیره ای |
| سایر امکانات | Hp Wolf Security |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-C , HDMI , USB-A , جک صدا , LAN |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | انتقال تصویر ، شارژر Type-c |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-fi 6E |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ندارد |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پورت LAN |
| مشخصات کلی | |
| کاستوم (ارتقا یافته) | قابل ارتقا |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر |
| سیستم عامل | Windows |
| نوع کاربری لپتاپ(Usage) | دانشجویی ، اداری ، مهندسی سبک ، برنامه نویسی ، مالتی مدیا |
| سطح قیمت(Price Level) | میان رده رو به بالا |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.